تیرک عرشه JahooPak دوام و طول عمر بالایی را تضمین میکند و در عین حال که یکپارچگی ساختاری خود را حفظ میکند، در برابر عناصر مختلف نیز مقاوم است. با ظرفیت باربری فراتر از استانداردهای صنعتی، میتوانید مطمئن باشید که عرشه شما برای سالهای آینده ایمن و مطمئن باقی خواهد ماند. طراحی مستحکم تیرک، افتادگی و تاب برداشتن را به حداقل میرساند و پایهای قابل اعتماد برای تختههای عرشه شما فراهم میکند. تطبیقپذیری در قلب تیرک عرشه ما قرار دارد. این تیرک در اندازهها و پرداختهای مختلف موجود است و به طور یکپارچه با هر نوع طراحی، از مدرن گرفته تا روستیک، هماهنگ میشود. نصب با طراحی کاربرپسند ما بسیار آسان است. هر تیرک برای حمل آسان و مونتاژ سریع مهندسی شده است و در زمان و تلاش شما صرفهجویی میکند. تیرک عرشه ما نه تنها استحکام و پایداری فوقالعادهای را ارائه میدهد، بلکه ظاهر کلی فضای بیرونی شما را نیز بهبود میبخشد.
| شماره کالا | طول | محدودیت بار کاری (پوند) | وزن خالص (کیلوگرم) | |
| اینچ | mm | |||
| پرتو عرشه آلومینیومی سبک | ||||
| JPDB101 | ۸۶"-۹۷" | ۲۱۸۴-۲۴۶۴ | ۲۰۰۰ | ۷.۵ |
| JPDB102 | ۹۱"-۱۰۲" | ۲۳۱۱-۲۵۹۱ | ۷.۷ | |
| JPDB103 | ۹۲"-۱۰۳" | ۲۳۱۱-۲۶۱۶ | ۷.۸ | |
| پرتو عرشه آلومینیومی سنگین | ||||
| JPDB101H | ۸۶"-۹۷" | ۲۱۸۴-۲۴۶۴ | ۳۰۰۰ | ۸.۵ |
| JPDB102H | ۹۱"-۱۰۲" | ۲۳۱۱-۲۵۹۱ | ۸.۸ | |
| JPDB103H | ۹۲"-۱۰۳" | ۲۳۱۱-۲۶۱۶ | ۸.۹ | |
| تیر عرشه فولادی | ||||
| JPDB101S | ۸۶"-۹۷" | ۲۱۸۴-۲۴۶۴ | ۳۰۰۰ | ۱۱.۱ |
| JPDB102S | ۹۱"-۱۰۲" | ۲۳۱۱-۲۵۹۱ | ۱۱.۶ | |
| JPDB103S | ۹۲"-۱۰۳" | ۲۳۱۱-۲۶۱۶ | ۱۱.۷ | |
جزئیات محصول
| اتصالات تیر عرشه | ||
| شماره اقلام | وزن | ضخامت |
| JPDB01 | ۱.۴ کیلوگرم | ۲.۵ میلیمتر |
| JPDB02 | ۱.۷ کیلوگرم | ۳ میلیمتر |
| JPDB03 | ۲.۳ کیلوگرم | ۴ میلیمتر |
کاربرد










